輸入代行プラン・料金
内容 | ライトプラン | ビジネスプラン | VIPプラン |
---|---|---|---|
入会金(税込) | 0円 | 55,000円 | 55,000円 |
月会費(税込) | 0円 | 16,500円 | 110,000円 |
両替手数料 | TTS+2円 海外送金手数料1,650円 | TTS+1円 | TTS+0.5円 |
買い付け対応 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
商品リサーチ・交渉 | ❌ | ⭕️ | ⭕️ |
タグ・パッケージ制作手配 | ❌ | ⭕️ | ⭕️ |
デポジット制度 | ❌ | ⭕️ | ⭕️ |
OEM/ODM対応・交渉 | ❌ | ⭕️ | ⭕️ |
OEM/ODMコンサル (チャット) | ❌ | ❌ | ⭕️ |
中国輸入ビジネスzoomコンサル | ❌ | ❌ | 週1回(1回30分) |
送金レート 三井住友銀行:TTS + 0.5〜2円
検品・梱包 作業費用一覧
別途、商品の種類やご希望に合わせて、検品・梱包のカスタマイズが可能です。
作業内容 | 通常料金 | VIP料金 | 補足 | |
簡易検品・梱包作業(必須) | 1商品 | 1元 | 0元 | ご注文の数量やカラーに間違いがないかの 簡単な検品のみになります。 |
検品指示による細かい検品 | 1商品 | 3元 | 2.5元 | 内容物の不足や不良がないかの確認など 細かな検品です。 |
ラベル(シール)貼付 | 1枚 | 1元 | ||
OPP袋で梱包 | 1枚 | 1元 | 0.5元 | |
プチプチで梱包 | 小サイズ | 2元 | 3辺合計が140cm未満 | |
プチプチで梱包 | 中サイズ | 4元 | 3辺合計が140 – 200cm | |
プチプチで梱包 | 大サイズ | 8元 | 3辺合計が200cm以上 | |
強化資材にて梱包 | 小サイズ | 4元 | 3辺合計が140cm未満 | |
強化資材にて梱包 | 中サイズ | 8元 | 3辺合計が140 – 200cm | |
強化資材にて梱包 | 大サイズ | 16元 | 3辺合計が200cm以上 | |
乾燥剤を同梱 | 1個 | 0.5元 | 輸送・保管中の湿気によるカビを防ぐ | |
紙タグを付ける作業 | 1枚 | 1元 | ||
タグ縫製を伴う作業 | 1辺 | 2元 | 1辺2元、4辺8元 | |
再梱包と箱破棄費用費用 | 1商品 | 2元 | ||
プリントを伴う作業 | 1枚 | 2元 | 商品に直接プリントをする。 説明書をプリントして同梱する等です。 | |
動作確認を伴う作業追加ごと | 1商品 | 1元 | ||
セット作業(2種類) | 1セット | 0.5元 | 外部チラシを同梱するのも含む。 | |
セット作業(3種類) | 1セット | 1元 | ||
セット作業種類追加ごと | 1セット | 0.5元 | ||
圧縮作業 | 1商品 | 10元 | ||
段ボール | 1個 | 15元 | ||
特注段ボール | 1個 | 45元 | ||
超特大商品の検品・梱包・組立費用 | 50kg毎 | 200元 |
国際配送料
配送方法 | 航空便 YT | 航空便 佐川急便 | 船便 YT便 | 快速船便 DQ便 | TDX便 | CBM便 |
---|---|---|---|---|---|---|
到着までの日数 | 3−5日 | 3−5日 | 8−11日 | 8-11日 | 14-17日 | 28-35日 |
特徴 | 260cmまで 発送可能 | 小包郵便に おすすめ! | 大型商品の日本側の追加送料が安い | 段ボールでなく ても発送可能 | 260cmを超える 超大型商品にも対応 | 1CBM 300kg計算 |
20kg以下 | 最初の0.5kg は 75元 以後の0.5kg毎 22元 *少量のため発送手数料50元を頂きます。 | 最初の0.5kgは 50元 以後の0.5kg毎 15元 *少量のため発送手数料50元を頂きます。 | – | – | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府 国内追加送料が発生しない | – |
21-50kg | 19.5元/kg | – | – | – | – | |
51-100kg | 18.5元/kg | – | 8.5元/kg | 9元/kg | – | – |
101-300kg | 17.5元/kg | – | 8元/kg | 8.5元/kg | 2000元/CBM | 1500元/CBM |
301-1000kg | 16.5元/kg | – | 8元/kg | 8元/kg | 2000元/CBM | 1500元/CBM |
1001kg以上 | 15.5元/kg | – | 8元/kg | 7.5元/kg | 2000元/CBM | 1500元/CBM |
配送方法 | 航空便 OCS | 航空便 佐川急便 | 航空便 流通王 | 快速船便 DQ便 | TDX便 | CBM便 |
---|---|---|---|---|---|---|
到着までの日数 | 3−5日 | 3−5日 | 3−5日 | 8-11日 | 14-17日 | 28-35日 |
特徴 | 260cmまで 発送可能 | 小包郵便に おすすめ! | 電池商品 発送可能 | 段ボールでなく ても発送可能 | 260cmを超える 超大型商品にも対応 | 1CBM 300kg計算 |
20kg以下 | 最初の0.5kg は 75元 以後の0.5kg毎 22元 *少量のため発送手数料50元を頂きます。 | 最初の0.5kgは 50元 以後の0.5kg毎 15元 *少量のため発送手数料50元を頂きます。 | – | – | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府 国内追加送料が発生しない | – |
21-50kg | 20元/kg | – | 38元/kg | – | – | |
51-100kg | 20元/kg | – | 38元/kg | 10元/kg | – | – |
101-300kg | 20元/kg | – | 36元/kg | 9.5元/kg | 2000元/CBM | 1500元/CBM |
301-1000kg | 20元/kg | – | 36元/kg | 9元/kg | 2000元/CBM | 1500元/CBM |
1001kg以上 | 20元/kg | – | 36元/kg | 8.5元/kg | 2000元/CBM | 1500元/CBM |
画像作成サポート
輸入代行プランをご利用頂いているお客様限定で、販売準備をサポートするサービスもございます。
詳細はこちらをご確認下さい。
【中国支社は中国の土日・祝日に合わせて営業しております】
営業日に関する詳細は、こちらのカレンダーをご確認くださいませ。
最適なプランや詳細料金をご案内しております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ。